Aktuelle Wechselkurse in Thailand
Bankname | Euro (EUR) Wechselkurs (Uhrzeit) | Schweizer Franken (CHF) Wechselkurs (Uhrzeit) |
---|---|---|
Bangkok Bank | 38.52 THB (08:30) | 39.79 THB (08:30) |
Krungsri | 38.48 THB (10:34) | 39.78 THB (10:34) |
SCB | 38.31 THB (10:59) | 39.56 THB (10:59) |
Kasikornbank | 38.31 THB (08:01) | 39.53 THB (08:01) |
SuperRich Thailand | 38.85 THB (11:02) | 40.15 THB (11:02) |
Hinweis: Die angegebenen Kurse sind die Kaufkurse für Banknoten (d.h. wie viel Baht die Bank/Wechselstube für Ihre Fremdwährung zahlt). Die Kurse können sich im Laufe des Tages ändern. Die Zeitangaben entsprechen der lokalen Zeit in Thailand (ICT, GMT+7).
Für weitere Informationen besuche unser Forum unter forum.wochenblitz.com